9-26高压离心通风机
流量Q:36.6-2.51.5m3/mm 全压P:2763-16250Pa
功率N:5.5-850KW
主要用途: 一般用于锻冶炉,及高压强制通风并可广泛用于输送物料,输送空气,无腐蚀不自然,不含粘性物质气体,介质温度不超过80℃.可根据用户,制成耐高温风机
9-26离心通风机性能参数表
机号 No | 传动方式 | 转速 R/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 kw | 所需功率 kw | 电动机 | |
型号 | 功率kw | |||||||||
4 | A | 2900 | 1 | 2198 | 3852 | 74.70 | 3.11 | 3.7 | Y132S1-2 | 5.5 |
2 | 2368 | 3820 | 75.5 | 3.28 | 3.9 | |||||
3 | 2536 | 3765 | 75.7 | 3.46 | 4.1 | |||||
4 | 2706 | 3684 | 75 | 3.65 | 4.4 | |||||
5 | 2877 | 3607 | 73.8 | 3.86 | 4.6 | |||||
6 | 3044 | 3502 | 72.1 | 4.06 | 4.9 | |||||
7 | 3215 | 3407 | 70 | 4.29 | 5.2 | |||||
4.5 | A | 2900 | 1 | 3130 | 4910 | 76.1 | 5.51 | 6.3 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 3407 | 4863 | 77.1 | 5.87 | 6.8 | |||||
3 | 3685 | 4776 | 77.1 | 6.24 | 7.2 | |||||
4 | 3963 | 4661 | 76 | 6.64 | 7.6 | Y160M1-2 | 11 | |||
5 | 4237 | 4545 | 74.5 | 7.06 | 8.1 | |||||
6 | 4515 | 4412 | 72.3 | 7.54 | 8.7 | |||||
7 | 4792 | 4256 | 70 | 7.98 | 9.2 | |||||
5 | A | 2900 | 1 | 4293 | 6035 | 77.2 | 9.12 | 10.5 | Y160M2-2 | 15 |
2 | 4706 | 5984 | 78.2 | 9.80 | 11.3 | |||||
3 | 5114 | 5869 | 78 | 10.48 | 12.0 | |||||
4 | 5527 | 5725 | 76.7 | 11.23 | 12.9 | |||||
5 | 5941 | 5553 | 74.9 | 12.00 | 13.8 | |||||
6 | 6349 | 5381 | 72.7 | 12.81 | 14.7 | |||||
7 | 6762 | 5180 | 70 | 13.65 | 15.7 | Y160L-2 | 18.5 | |||
5.6 | A | 2900 | 1 | 6032 | 7610 | 77.2 | 16.09 | 18.5 | Y180M-2 | 22 |
2 | 6612 | 7546 | 78.2 | 17.27 | 19.9 | |||||
3 | 7185 | 7400 | 78 | 18.47 | 21.2 | |||||
4 | 7766 | 7218 | 76.7 | 19.79 | 22.8 | Y200L1-2 | 30 | |||
5 | 8346 | 7000 | 74.9 | 21.15 | 21.3 | |||||
6 | 8919 | 6781 | 72.7 | 22.57 | 26.0 | |||||
7 | 9500 | 6527 | 70 | 24.30 | 27.7 | |||||
6.3 | A | 2900 | 1 | 8588 | 9698 | 77.2 | 28.99 | 33.3 | Y225M-2 | 45 |
2 | 9415 | 9616 | 78.2 | 31.12 | 35.8 | |||||
3 | 10230 | 9429 | 78 | 33.28 | 38.3 | |||||
4 | 11056 | 9195 | 76.7 | 35.66 | 41.0 | |||||
5 | 11883 | 8915 | 74.9 | 38.12 | 43.8 | |||||
6 | 12699 | 8636 | 72.7 | 40.67 | 46.8 | Y250M-2 | 55 | |||
7 | 13525 | 8310 | 70 | 43.35 | 49.9 | |||||
7.1 | D | 2900 | 1 | 12292 | 12427 | 77.2 | 52.70 | 61.8 | Y280S-2 | 75 |
2 | 13475 | 12321 | 78.2 | 56.57 | 66.4 | |||||
3 | 14643 | 12078 | 78 | 60.49 | 71.0 | |||||
4 | 15826 | 11776 | 76.7 | 64.84 | 76.1 | Y315S-2 | 110 | |||
5 | 17009 | 11415 | 74.9 | 69.30 | 81.3 | |||||
6 | 18177 | 11055 | 72.7 | 73.94 | 86.8 | |||||
7 | 19360 | 10635 | 70 | 78.82 | 92.5 | |||||
8 | D | 2900 | 1 | 17584 | 15955 | 77.2 | 95.72 | 112.3 | Y315M-2 | 132 |
2 | 19277 | 15818 | 78.2 | 102.73 | 120.5 | |||||
3 | 20947 | 15504 | 78 | 109.86 | 128.9 | |||||
4 | 22640 | 15112 | 76.7 | 117.75 | 138.2 | Y315L2-2 | 200 | |||
5 | 24332 | 14644 | 74.9 | 125.85 | 147.7 | |||||
6 | 26003 | 14177 | 72.7 | 134.28 | 157.6 | |||||
7 | 27696 | 13634 | 70 | 143.14 | 168.0 | |||||
8 | D | 1450 | 1 | 8792 | 3834 | 77.2 | 11.96 | 14.0 | Y180M-4 | 18.5 |
2 | 9639 | 3802 | 78.2 | 12.84 | 15.1 | |||||
3 | 10473 | 3729 | 78 | 13.73 | 16.1 | |||||
4 | 11320 | 3638 | 76.7 | 14.72 | 17.3 | |||||
5 | 12166 | 3529 | 74.9 | 15.73 | 18.5 | |||||
6 | 13001 | 3421 | 72.7 | 16.79 | 19.7 | Y200L-4 | 30 | |||
7 | 13848 | 3294 | 70 | 17.89 | 21.0 | |||||
9 | D | 1450 | 1 | 12518 | 4869 | 77.2 | 21.56 | 25.3 | Y200L-4 | 30 |
2 | 13723 | 4828 | 78.2 | 23.14 | 27.2 | |||||
3 | 14913 | 4736 | 78 | 24.75 | 29.0 | |||||
4 | 16118 | 4620 | 76.7 | 26.53 | 31.1 | Y225M-4 | 45 | |||
5 | 17322 | 4481 | 74.9 | 28.35 | 33.3 | |||||
6 | 18512 | 4343 | 72.7 | 30.25 | 35.5 | |||||
7 | 18717 | 4181 | 70 | 32.24 | 37.8 | |||||
10 | D | 1450 | 1 | 17172 | 6143 | 80.4 | 35.69 | 41.9 | Y250M-4 | 55 |
2 | 19319 | 6056 | 81.2 | 39.19 | 46.0 | |||||
3 | 21465 | 5920 | 80.4 | 43.02 | 50.5 | |||||
4 | 23612 | 5761 | 78.6 | 47.10 | 55.3 | Y280S-4 | 75 | |||
5 | 25758 | 5560 | 76 | 51.35 | 60.3 | |||||
6 | 27905 | 5309 | 73 | 55.35 | 65.0 | |||||
7 | 30052 | 5065 | 70 | 59.34 | 69.6 | |||||
11.2 | D | 1450 | 1 | 24126 | 7747 | 80.4 | 62.90 | 73.8 | Y315S-4 | 110 |
2 | 27142 | 7637 | 81.2 | 69.07 | 81.0 | |||||
3 | 30157 | 7464 | 80.4 | 75.82 | 89.0 | |||||
4 | 33173 | 7264 | 78.6 | 83.01 | 97.4 | |||||
5 | 36189 | 7009 | 76 | 90.50 | 106.2 | |||||
6 | 39205 | 6691 | 73 | 97.54 | 114.5 | Y315M-4 | 132 | |||
7 | 42221 | 6382 | 70 | 104.58 | 122.7 | |||||
11.2 | D | 960 | 1 | 15973 | 3346 | 80.4 | 18.25 | 21.4 | Y225M-6 | 30 |
2 | 17969 | 3299 | 81.2 | 20.04 | 23.5 | |||||
3 | 19966 | 3225 | 80.4 | 22.00 | 25.8 | |||||
4 | 21963 | 3140 | 78.6 | 24.09 | 28.3 | |||||
5 | 23959 | 3031 | 76 | 26.26 | 30.8 | Y250M-6 | 37 | |||
6 | 25956 | 2895 | 73 | 28.31 | 33.2 | |||||
7 | 27953 | 2763 | 70 | 30.35 | 35.6 | |||||
12.5 | D | 1450 | 1 | 33540 | 9713 | 80.4 | 108.91 | 127.8 | Y315L1-4 | 160 |
2 | 37732 | 9575 | 81.2 | 119.60 | 140.3 | |||||
3 | 41925 | 9356 | 80.4 | 131.30 | 154.1 | |||||
4 | 46117 | 9103 | 78.6 | 143.75 | 168.7 | Y355M2-4 | 250 | |||
5 | 50310 | 8782 | 76 | 156.70 | 183.9 | |||||
6 | 54503 | 8381 | 73 | 168.90 | 198.2 | |||||
7 | 58695 | 7993 | 70 | 181.10 | 212.5 | |||||
12.5 | D | 960 | 1 | 22206 | 4179 | 80.4 | 31.61 | 37.1 | Y280S-6 | 45 |
2 | 24981 | 4121 | 81.2 | 34.71 | 40.7 | |||||
3 | 27757 | 4028 | 80.4 | 38.10 | 44.7 | |||||
4 | 30533 | 3921 | 78.6 | 41.72 | 49.0 | Y315S-6 | 75 | |||
5 | 33309 | 3785 | 76 | 45.48 | 53.4 | |||||
6 | 36084 | 3615 | 73 | 49.02 | 57.5 | |||||
7 | 38860 | 3450 | 70 | 52.56 | 61.7 | |||||
14 | D | 1450 | 1 | 47121 | 12285 | 80.4 | 191.94 | 225.2 | Y355M2-4 | 250 |
2 | 53011 | 12109 | 81.2 | 210.78 | 247.3 | |||||
3 | 58902 | 11830 | 80.4 | 231.39 | 271.5 | JS-138-4 | 410 | |||
4 | 64792 | 11508 | 78.6 | 253.33 | 297.3 | |||||
5 | 70682 | 11099 | 76 | 276.16 | 324.1 | |||||
6 | 76572 | 10589 | 73 | 297.66 | 349.3 | |||||
7 | 82463 | 10095 | 70 | 319.16 | 374.5 | |||||
14 | D | 960 | 1 | 31197 | 5262 | 80.4 | 55.70 | 65.4 | Y315S-6 | 75 |
2 | 35097 | 5188 | 81.2 | 61.17 | 71.8 | |||||
3 | 38997 | 5071 | 80.4 | 67.15 | 78.8 | Y315L1-6 | 110 | |||
4 | 42897 | 4936 | 78.6 | 73.52 | 86.3 | |||||
5 | 46796 | 4764 | 76 | 80.15 | 94.0 | |||||
6 | 50696 | 4549 | 73 | 86.39 | 101.4 | |||||
7 | 54596 | 4341 | 70 | 92.63 | 108.7 | |||||
16 | D | 1540 | 1 | 70339 | 16250 | 80.4 | 374.22 | 439.1 | JSQ-147-4 (3000V) | 500 |
2 | 79131 | 16014 | 81.2 | 410.95 | 482.2 | |||||
3 | 87926 | 15640 | 80.4 | 451.14 | 529.4 | JSQ-158-4 (3000V) | 850 | |||
4 | 96716 | 15210 | 78.6 | 493.92 | 579.6 | |||||
5 | 105500 | 14663 | 76 | 538.43 | 631.8 | |||||
6 | 114300 | 13983 | 73 | 580.35 | 681.0 | |||||
7 | 123090 | 13324 | 70 | 622.26 | 730.2 | |||||
16 | D | 960 | 1 | 46569 | 6911 | 80.4 | 108.60 | 127.4 | Y355M1-6 | 185 |
2 | 52390 | 6813 | 81.2 | 119.26 | 139.9 | |||||
3 | 58211 | 6659 | 80.4 | 130.92 | 153.6 | |||||
4 | 64032 | 6481 | 78.6 | 143.34 | 168.2 | |||||
上一个:9-28型离心通风机
下一个:9-19高压离心通风机
在线询价导航栏目联系我们联系人:王经理 手 机:13581013727 邮 箱:332061914@qq.com 公 司:山东博风风机有限公司官方网站 地 址:淄博市周村区南郊镇工业园001号 |