8-09、9-12型离心风机
一、风机的用途
8-09、9-12型高压离心通风机是与熔化率为1、2、3、5、7t/h化铁炉配套的专用风机,也可作为各种熔炉、锻冶炉鼓风和输送无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质之气体,其它性能相近者亦可选用,但输送介质的温度不得超过80℃,介质中所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。
二、风机的型式
1、8-09、9-12型风机均为单吸入,8-09型风机,我公司设计机号有№ 6.8A、7.1D、8D、8.5D、9D五个机号。9-12型风机我公司设计机号有№ 6.8A、7.1A、7.4D、7.7A、8D、9D六个机号。
2、8-09。9-12型风机机壳制成顺时针旋转或逆时针旋转两种型式。
3、风机的出口位置以机壳的出口角度表示,“顺”、“逆”风机机壳制成0度、90度、180度。
三、风机的结构
风机主要由叶轮、机壳、进风口、传动组、密封件、机座等组成。
1.叶轮:叶轮按新的高效前向风机理论设计,叶轮成形后,经静、动平衡校正,故运转平稳。
2.机壳:用普通钢板焊接成蜗形壳整体。
3.进风口:做成收敛式流线型的整体结构,用螺栓固定在前盖板上。
4.传动组:由主轴、轴承箱、联轴器等组成。主轴由优质钢制成,轴承箱整体结构。采用滚动轴承,滚动轴承用润滑脂润滑。
8-09高压离心通风机性能参数表
机号 No | 传动方式 | 转速 R/min | 序号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 所需功率 kw | 电动机 | |
型号 | 功率kw | |||||||
6.8 | A | 2900 | 1 | 10523 | 675 | 4.62 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 11026 | 944 | 5.82 | |||||
3 | 11347 | 1215 | 7.15 | |||||
4 | 11439 | 1485 | 8.63 | Y160M1-2 | 11 | |||
5 | 11341 | 1754 | 10.28 | |||||
6 | 11063 | 2024 | 11.96 | Y160M2-2 | 15 | |||
7 | 10634 | 2295 | 13.60 | |||||
7.1 | D | 2900 | 1 | 11472 | 768 | 5.53 | Y132S1-2 | 5.5 |
2 | 12021 | 1075 | 6.96 | Y132S2-2 | 7.5 | |||
3 | 12371 | 1383 | 8.71 | Y160M1-2 | 11 | |||
4 | 12471 | 1690 | 10.42 | |||||
5 | 12364 | 1997 | 12.30 | Y160M2-2 | 15 | |||
6 | 12061 | 2304 | 14.35 | |||||
7 | 11594 | 2612 | 16.61 | Y160L-2 | 18.5 | |||
8 | 11016 | 2919 | 18.38 | |||||
8 | D | 2930 | 1 | 14867 | 1110 | 10.36 | Y160M1-2 | 11 |
2 | 15579 | 1554 | 13.04 | Y160M2-2 | 15 | |||
3 | 16033 | 1998 | 16.31 | Y160L-2 | 18.5 | |||
4 | 16163 | 2442 | 19.51 | Y180M-2 | 22 | |||
5 | 16023 | 2887 | 23.04 | Y220L1-2 | 30 | |||
6 | 15632 | 3331 | 26.88 | |||||
7 | 15026 | 3775 | 31.11 | Y200L2-2 | 37 | |||
8 | 14277 | 4219 | 34.43 | |||||
8.5 | D | 2950 | 1 | 17013 | 1341 | 14.32 | Y160M2-2 | |
联系人:王经理
手 机:13581013727
邮 箱:332061914@qq.com
公 司:山东博风风机有限公司官方网站
地 址:淄博市周村区南郊镇工业园001号