KCS型除尘湿式喷雾风机
KCS型除尘湿式喷雾风机是我公司自主研发,并结合国内外同类产品而设计并开发生产的。采用高效柱塞泵,以个性化的设计,高节能的理念,成为二十一世纪加湿行业中的佼佼者,只需很小的电机就可满足大面积料场的除尘要求,运行成本低。广泛应用于工矿扬尘场所的加湿、降尘除尘;垃圾处理场所的喷药灭菌;绿化、环保的打药系统等。
参数 | KCS-45型 | KCS-50型 | KCS-60型 | KCS-80型 | HYJS-100型 | HYJS-120型 |
最大射程 | 45m | 50m | 60m | 80m | 100m | 120m |
风量 | 14400m3/h | 16200m3/h | 19800m3/h | 26000m3/h | 30000m3/h | 36000m3/h |
最大功率 | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw | 45kw | 75kw |
喷雾量 | 30-40L/min | 40-55L/min | 70-80L/min | 100-120L/min | 110-130L/min | 120-145L/min |
垂直转角 | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° |
水平转角 | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° |
喷雾压力 | 1.5-3.5MPa | 1.5-3.5MPa | 1.5-3.5MPa | 2.0-4.0MPa | 2.5-4.0MPa | 3.0-5.0MPa |
雾粒度 | 30-150μm | 30-150μm | 50-150μm | 50-150μm | 50-200μm | 50-200μm |
联系人:王经理
手 机:13581013727
邮 箱:332061914@qq.com
公 司:山东博风风机有限公司官方网站
地 址:淄博市周村区南郊镇工业园001号