新一代K系列矿用节能通风机
一、概述
1、新一代K、DK系列矿用节能轴流通风机,是在原矿用节能风机的基础上,通过技术改进、完善结构,提高性能和扩大机号而设计成功的。该系列风机运转效率更高、噪声更低,性能范围更大,节电效果更为显著。同时主风筒内设有稳流环装置,特性曲线无驼峰,可保证风机在任何阻力状态下都可稳定运转。
2、新一代K、DK系列矿用节能轴流通风机使用环境的气体温度为-20℃~+40℃,相对湿度不大于95%(25℃时),海拔不应超过1000m的环境。通风机主要输送空气及无腐蚀性不自燃、不含粘性物质的介质,含尘量不得超过200mg/m3。
二、特点
1、新一代K、DK系列矿用节轴流能风机采用电机与叶轮直联的结构,整体稳定性好,安装方便,维修容易,装置局阻低。比皮带和长轴的传动效率高,没有传动故障,没有断轴危险,轻度地基下沉和滑移不影响正常运转。
2、新一代K、DK系列矿用节轴流能风机结构紧凑,防潮性能好。风机主体采用钢板、型钢组焊结构,叶片为钢板材料,叶片及整体强度高,抗井下爆破冲击波的能力强,可安装在地表,也适合安装于井下,特别适于作为多级机站通风系统的机站风机。
3、新一代K、DK系列矿用节轴流能风机的叶片,采用国内先进的三元流理论进行空气动力性能设计,采用机翼扭曲形叶片,气动效率高,静压效率高达88%,高效区域宽广,节能效果显著。而且使气流高速平稳的通过风机,确保风机的安全运转。
4、新一代K、DK系列矿用节轴流能风机叶片安装角度可调,用户可根据矿井前后期需要的风量进行调整,便于工况点始终保持在高效区运行,达到节能效果。
5、新一代K、DK系列矿用节轴流能风机可配套变频调速装置,可根据矿井的实际需风量和瓦斯浓度值,实现按需定量通风的目的,而且节省了能源的消耗。
6、新一代K、DK系列矿用节轴流能风机可配套在线检测检测系统。该系统充分应用当前国内成熟的检测设备,并辅以智能化的管理软件,实时监测通风机运行中的相关参数(电动机轴承温度、通风机通过风量、通风机压力和有关参数等),能对异常情况发出警报,提供故障判断。为矿井通风机的安全运行提供了有力的保障。
新一代K系列矿用节轴流能风机性能参数
系列 | 机号 | 风量(m3/S) | 全压(Pa) | 功率(kW) | 电机型号 |
K40—4—№ (n=1450r/min) | 8 | 4.4~9.5 | 108~497 | 5.5 | Y132S-4 |
9 | 6.2~13.5 | 136~629 | 11 | Y160M-4 | |
10 | 8.5~18.6 | 168~776 | 15 | Y160L-4 | |
11 | 11.3~24.7 | 203~939 | 30 | Y200L-4 | |
12 | 14.7~32.1 | 242~1118 | 37 | Y225S-4 | |
13 | 18.7~40.8 | 284~1312 | 55 | Y250M-4 | |
14 | 23.4~50.9 | 329~1521 | 90 | Y280M-4 | |
15 | 28.7~62.6 | 378~1746 | 110 | Y315-4 | |
K45—4—№ (n=1450r/min) | 8 | 6.6~12.5 | 357~685 | 7.5 | Y132M-4 |
9 | 9.5~17.8 | 452~867 | 15 | Y160L-4 | |
10 | 13.0~24.0 | 558~1071 | 30 | Y200L-4 | |
11 | 17.3~32.6 | 675~1295 | 45 | Y225M-4 | |
12 | 22.5~42.3 | 804~1542 | 75 | Y280S-4 | |
13 | 28.6~53.8 | 94.3~1810 | 90 | Y280M-4 | |
14 | 35.7~67.2 | 1094~2099 | 132 | Y315M-4 | |
15 | 43.9~82.6 | 1256~2409 | 200 | Y315L-4 | |
K40—6—№ (n=980r/min) | 7 | 2.0~4.3 | 38~174 | 1.1 | Y90L-6 |
8 | 3.0~6.4 | 49~227 | 2.2 | Y112M-6 | |
9 | 4.2~9.1 | 62~287 | 3 | Y132S-6 | |
10 | 5.8~12.5 | 77~355 | 5.5 | Y132M-6 | |
11 | 7.7~16.7 | 93~429 | 7.5 | Y160M-6 | |
12 | 9.9~21.7 | 111~510 | 15 | Y180L-6 | |
13 | 12.6~27.5 | 130~599 | 18.5 | Y200L-6 | |
14 | 15.8~34.4 | 150~695 | 30 | Y225M-6 | |
15 | 19.4~42.3 | 173~798 | 37 | Y250M-6 | |
16 | 23.6~51.4 | 197~908 | 55 | Y280M-6 | |
17 | 28.3~61.6 | 222~908 | 75 | Y315S-6 | |
18 | 33.6~73.1 | 249~1149 | 90 | Y315M-6 | |
19 | 39.5~86.0 | 277~1280 | 110 | Y315L-6 | |
20 | 46.0~100.3 | 307~1418 | 160 | Y355M-6 | |
21 | 53.3~116.1 | 339~1563 | 200 | Y355M-6 | |
22 | 61.3~113.4 | 372~1716 | 250 | Y355L-6 | |
K45—6—№ (n=980r/min) | 7 | 3.0~5.7 | 125~240 | 1.5 | Y100L-6 |
8 | 4.5~8.4 | 163~313 | 3 | Y132S-6 | |
9 | 6.4~12.0 | 207~396 | 5.5 | Y132M-6 | |
10 | 8.7~16.5 | 255~489 | 7.5 | Y160M-6 | |
11 | 11.6~22.0 | 309~592 | 15 | Y180L-6 | |
12 | 15.1~28.5 | 367~704 | 18.5 | Y200L-6 | |
13 | 19.2~36.3 | 431~827 | 30 | Y225M-6 | |
14 | 23.9~45.3 | 500~959 | 45 | Y280S-6 | |
15 | 29.4~55.7 | 574~1101 | 55 | Y280M-6 | |
16 | 35.7~67.6 | 653~1252 | 90 | Y315M-6 | |
17 | 42.8~81.1 | 737~1414 | 110 | Y315L-6 | |
18 | 50.9~96.2 | 826~1585 | 160 | Y355M-6 | |
19 | 59.8~113.2 | 920~1766 | 200 | Y355M-6 | |
20 | 69.8~132.0 | 1019~1956 | 250 | Y355L-6 | |
K40—8—№ (n=730r/min) | 11 | 5.7~12.4 | 52~238 | 4 | Y160M-8 |
12 | 7.4~16.1 | 61~283 | 5.5 | Y160M-8 | |
13 | 9.4~20.5 | 72~332 | 7.5 | Y160L-8 | |
14 | 11.8~25.6 | 84~386 | 11 | Y180L-8 | |
15 | 14.5~31.5 | 96~443 | 15 | Y200L-8 | |
16 | 17.6~38.3 | 109~504 | 22 | Y225M-8 | |
17 | 21.1~45.9 | 123~568 | 30 | Y250M-8 | |
18 | 25.0~54.5 | 138~637 | 37 | Y280S-8 | |
19 | 29.4~64.1 | 154~710 | 55 | Y315S-8 | |
20 | 34.3~74.7 | 170~787 | 75 | Y315M-8 | |
21 | 39.7~86.5 | 188~867 | 90 | Y315L-8 | |
22 | 45.7~99.4 | 206~952 | 110 | Y315L-8 | |
23 | 52.2~113.6 | 225~1041 | 132 | Y355M-8 | |
24 | 59.3~129.1 | 245~1133 | 160 | Y355M-8 | |
25 | 67.0~146 | 266~1229 | 200 | Y355L-8 | |
26 | 75.4~164.2 | 288~1330 | 250 | Y450S-8 |
联系人:王经理
手 机:13581013727
邮 箱:332061914@qq.com
公 司:山东博风风机有限公司官方网站
地 址:淄博市周村区南郊镇工业园001号